abel. | Abelmoschus | Abelmoschus, Hibiscus abelmoschus, Abelmoschus moschatus, abelmosk, ambrette seeds, annual hibiscus, bamia moschata, galu gasturi, muskdana, musk mallow, musk okra, musk seeds, ornamental okra, rose mallow seeds, tropical jewel hibiscus, york okra, Ambramalve, Muskateller-Eibisch, abelmosco hibisco, ambrette, гибискус, абельмош мускатный (seeds; семена); |
Abelmoschus CM | ||
Abelmoschus 10M | ||
Abelmoschus 1M | ||
Abelmoschus 200c | ||
Abelmoschus 200c | ||
Abelmoschus 30c | ||
Abelmoschus 30c | ||
abies-c., abie-c. | Abies canadensis | Abies canadensis, Pinus canadensis, Pinus pendula, Pinus americana, Tsuga canadensis, Tsuga americana, Picea canadensis, Abies balsamea, Abies curvifolia, Abies americana, eastern hemlock, Canadian hemlock, hemlock spruce, Schierlingstanne, Kanadische Hemlocktanne, sapin du Canada, pruche du Canada, tsuga du Canada, pruche de l'est, тсуга канадская, гемлок восточный (bark and sprouts with leaves; кора, побеги с листьями); |
Abies canadensis 10M | ||
Abies canadensis 1M | ||
Abies canadensis 200c | ||
Abies canadensis 30c | ||
abies-n., abie-n. | Abies nigra | Abies nigra, Picea nigra, Picea mariana, Abies mariana, Pinus nigra, resina piceae, Schwarzfichte, Schwarz-Fichte, Schwarztanne, black spruce, bog spruce, double spruce, Sapin noir, epicea noir, Sapinette noir, epinette noir, ель черная (resin; смола); |
Abies nigra 10M | ||
Abies nigra 1M | ||
Abies nigra 200c | ||
Abies nigra 30c | ||
abrom-aug. | Abroma augusta | Abroma augusta, Abroma augustum, Abroma augustifolia, Theobroma augustum, devil's Cotton, olat kambal (Hindi), аброма прядильная, индийский лен, неснедник; |
Abroma augusta 1M | ||
Abroma augusta 200c | ||
Abroma augusta 30c | ||
Abroma augusta LM VI | ||
Abroma augusta LM VII | ||
Abroma augusta LM VIII | ||
Abroma augusta LM IX | ||
abrot. | Abrotanum | Abrotanum, Artemisia abrotanum, Artemisia altissima, Artemisia anethifolia, Artemisia elatior, Artemisia elegans, Artemisia foeniculacea, Artemisia herbacea, Artemisia herbacea, Artemisia herbacea, Artemisia paniculata, Artemisia procera, Artemisia proceriformis, Artemisia sabulosa, Artemisia tenuissima, Eberraute, stabwurz, slovenwood, lad's love, old-man, southernwood, southern wormwood, aurone, citronnelle, aurone mâle, abrotone, armoise citronnelle, citronnelle garde-robe, arquebuse, полынь лечебная, полынь высокая, полынь лимонная, божье дерево, кустарниковая полынь; |
Abrotanum 10M | ||
Abrotanum 1M | ||
Abrotanum 200c | ||
Abrotanum 30c | ||
abr., abru. | Abrus precatorius | Abrus precatorius, Abrus abrus, Abrus cyaneus, Abrus maculatus, Abrus minor, Abrus pauciflorus, Abrus squamulosus, Abrus tunguensis, Glycine abrus, rosary pea, red rosary pea, pois rouge, haricot paternoster, regaliz americano, Indian liquorice, Indian licorice, licorice vine, liqurice vine, crab's eye vine, love bean, lucky bean, precatory pea, precatory bean, jequirity bean, jequirity, John Crow bead, jumbie bead, coral beadplant, weatherplant, weathervine, preyer beads, akar saga, gidee gidee, minnie-minnies, Abrusbohne, Paternostererbse, абрус молитвенный; |
Abrus precatorius 1M | ||
Abrus precatorius 200c | ||
Abrus precatorius 30c | ||
acal. | Acalypha indica | Acalypha indica, Acalypha bailloniana, Acalypha canescens, Acalypha caroliniana, Acalypha chinensis, Acalypha ciliata, Acalypha cilliata, Acalypha cupamenii, Acalypha decidua, Acalypha fimbriata, Acalypha indica var. bailloniana, Acalypha indica var. minima, Acalypha minima, Acalypha somalensis, Acalypha somalium, Acalypha spicata, Cupamenis indica, Ricinocarpus baillonianus, Ricinocarpus deciduus, Ricinocarpus indicus, Brennkraut, indisches Kupferblatt, indische Nessel, Indian nettle, Indian acalypha, cancer herb, copperleaf, three-seeded mercury, ricinela, ricinelle des Indes, oreille de chatte, herbe chatte, hierba del golpe, hierba de cancer, Muktajhuri, Poonamayakki, Kuppaimeni, крапива индийская, жгучая трава; |
Acalypha indica 1M | ||
Acalypha indica 200c | ||
Acalypha indica 200c | ||
Acalypha indica 30c | ||
Acalypha indica 30c | ||
Accipiter gentilis | Accipiter gentilis, Habicht, Hawk, Nothern Goshawk, ястреб-тетеревятник; | |
Accipiter gentilis 50M | ||
Accipiter gentilis 10M | ||
Accipiter gentilis 1M | ||
Accipiter gentilis 200c | ||
Accipiter gentilis 30c | ||
Accipiter gentilis 30c | ||
acetan., aceta. | Acetanilidum | Acetanilidum, acetanilide, acetanilid, acetanil, antifebrinum, antifebrin, anilinessigsäure, N-phenylacetamide, N-phenylethanamide, N-фенилацетамид, ацетанилид, антифибрин, анилид уксусной кислоты; формула: C6H5CH3CONH, или C8H9NO, или C6H5NH.C2H3O; молярная масса: 135,17 г/моль; |
Acetanilidum 1M | ||
Acetanilidum 200c | ||
Acetanilidum 30c | ||
acet-ac. | Aceticum acidum - см. Acid aceticum | Acid aceticum, Acidum aceticum glaciale, glacial acetic acid, Aceticum acidum, Essigsäure, Ethansäure, acetic acid, ethanoic acid, acide acétique, acide éthanoïque, acido acetico, acido etanoico, ácido metilcarboxílico, кислота уксусная, ледяная уксусная кислота, безводная уксусная кислота, этановая кислота, метанкарбоновая кислота; формула: C2H4O2, CH3CO2H, CH3COOH; молярная масса = 60,05 г/моль; кодекс алиментариус = Е 260 |
acetyls-ac. | Acetylsalicylic acid - см. Acid acetylsalicylicum | Acid acetylsalicylicum, acetylosalicylicum acidum, acetylsalicylicum acidum, Acetylsalicylsäure, ASS, aspirinum, aspirin, acetylsalicylic acid, ASA, aspirine, acide acétylsalicylique, acide spirique, 2-(acetyloxy)benzoic acid, ацетилсалициловая кислота, аспирин, салициловый эфир уксусной кислоты, 2-ацетилоксибензойная кислота; формула: C9H8O4, CH3COOC6H4COOH; молярная масса = 180,1 г/моль; |
Achatina fulica | Achatina fulica, ovum Achatinae fulici, giant East African snail, ахатина гигантская, гигантская восточноафриканская улитка (яйца улитки с кусочками панциря); | |
Achatina fulica CM | ||
Achatina fulica 50M | ||
Achatina fulica 10M | ||
Achatina fulica 1M | ||
Achatina fulica 200c | ||
Achatina fulica 30c | ||
Achatina fulica 15c | ||
Achatina fulica 3c | ||
acher. | Acherontia atropos | Acherontia atropos, Sphinx atropos, Atropos solani, Acherontia sculda, Acherontia atropos charon, Acherontia atropos confluens, Acherontia atropos conjuncta, Acherontia atropos diluta, Acherontia atropos extensa, Acherontia atropos flavescens, Acherontia atropos griseofasciata, Acherontia atropos imperfecta, Acherontia atropos intermedia, Acherontia atropos moira, Acherontia atropos myosotis, Acherontia atropos obscurata, Acherontia atropos obsoleta, Acherontia atropos pulverata, Acherontia atropos radiata, Acherontia atropos suffusa, Acherontia atropos variegata, Acherontia atropos violacea, Acherontia atropos virgata, esfinge de la calavera, esfinge de la muerte, death's-head hawkmoth, death's-head hawk moth, Sphinx tête de mort, Totenkopfschwärmer, бабочка бражник, мертвая голова, адамова голова; |
Acherontia atropos 1M | ||
Acherontia atropos 200c | ||
Acherontia atropos 30c | ||
achy., achy-a. | Achyranthes aspera | Achyranthes aspera, Achyranthus, Achiranthes, Achyranthes argentea, Achyranthes obtusifolia, Achyranthes acuminata, Achyranthes asperoides, Achyranthes australis, Achyranthes canescens, Achyranthes daito-insularis, Achyranthes ellipticifolia, Achyranthes fruticosa, Achyranthes grandifolia, Achyranthes obovata, Achyranthes obovatifolia, Achyranthes okinawensis, Achyranthes robusta, Achyranthes sicula, Achyranthes tenuifolia, Cadelaria punctata, Centrostachys aspera, Centrostachys australis, Centrostachys canescens, Centrostachys grandifolia, Centrostachys indica, Stachyarpagophora aspersa, chaff-flower, prickly chaff flower, devil's horsewhip, collant, apamarg, apamarga (санскр.), Aghata, Chirchra, Latjira, Onga, акирантес, ахирантес, кадалади, соломоцвет шероховатый; |
Achyranthes aspera 1M | ||
Achyranthes aspera 200c | ||
Achyranthes aspera 200c | ||
Achyranthes aspera 30c | ||
Achyranthes aspera 30c | ||
acet-ac. | Acid aceticum | Acid aceticum, Acidum aceticum glaciale, glacial acetic acid, Aceticum acidum, Essigsäure, Ethansäure, acetic acid, ethanoic acid, acide acétique, acide éthanoïque, acido acetico, acido etanoico, ácido metilcarboxílico, кислота уксусная, ледяная уксусная кислота, безводная уксусная кислота, этановая кислота, метанкарбоновая кислота; формула: C2H4O2, CH3CO2H, CH3COOH; молярная масса = 60,05 г/моль; кодекс алиментариус = Е 260 |
Acid aceticum 1M | ||
Acid aceticum 200c | ||
Acid aceticum 30c | ||
acetyls-ac. | Acid acetylsalicylicum | Acid acetylsalicylicum, acetylosalicylicum acidum, acetylsalicylicum acidum, Acetylsalicylsäure, ASS, aspirinum, aspirin, acetylsalicylic acid, ASA, aspirine, acide acétylsalicylique, acide spirique, 2-(acetyloxy)benzoic acid, ацетилсалициловая кислота, аспирин, салициловый эфир уксусной кислоты, 2-ацетилоксибензойная кислота; формула: C9H8O4, CH3COOC6H4COOH; молярная масса = 180,1 г/моль; |
Acid acetylsalicylicum 1M | ||
Acid acetylsalicylicum 200c | ||
Acid acetylsalicylicum 30c | ||
asc-ac., ascor-ac., vit-C. | Acid ascorbic | Acid ascorbic, ascorbicum acidum, acidum ascorbinicum, L-ascorbic acid, acide ascorbique, Ascorbinsäure, vitamin C, кислота аскорбиновая, кислота гексуроновая, L-изомер аскорбиновой кислоты, гамма-лактон 2,3-дегидро-L-гулоновой кислоты; молярная масса: 176,1 г/моль; кодекс алиментариус = Е 300; формула: C6H8O6; синонимы: Ascorbin, Ascorbit, Ascorvit, Cantan, Cantaxin, Cebione, Cecon, Celin, Ceneton, Cevalin, Cevex, Laroscorbine, Redoxon, Scorbumine, Vicin, Vitascorbol, аскорбин, аскорбит, аскорвит, вицин, витаскорбол, кантан, кантаксин, кебион, лароскорбин, редоксон, скорбулин, скробумин, цебоин, цекон, целин, ценетон, цевалин, цивикс, цевекс; |
Acid ascorbic 1M | ||
Acid ascorbic 200c | ||
Acid ascorbic 200c | ||
Acid ascorbic 30c | ||
benz-ac. | Acid benzoic | Acid benzoic, Benzoicum acidum, Benzoic acid, acidum benzoicum, Benzoesäure, acide benzoïque, ácido benzoico, Dracylic acid, Carboxybenzene, Phenylmethanoic acid, Benzenecarboxylic acid, бензойная кислота, бензолкарбоновая кислота, карбоксибензол, фенилмуравьиная кислота, бензолметановая кислота; формула: C6H5COOH, C7H6O2; молярная масса = 122.12 г/моль; кодекс алиментариус E 210. |
Acid benzoic 1M | ||
Acid benzoic 200c | ||
Acid benzoic 200c | ||
Acid benzoic 30c | ||
but-ac., buty-ac. | Acid butyricum | Butyricum acidum, acidum butyricum, butyric acid, butanoic acid, n-butyric acid, 1-propanecarboxylic acid, propanecarboxylic acid, BTA, acido butirrico, ácido butírico, acido n-butanoico, acido n-butirrico, acido etilacetico, acido propano-1-carbossilico, Buttersäure, n-Butansäure, Propylcarbonsäure, acide butyrique, acide butanoïque, масляная кислота, бутановая кислота, этилуксусная кислота, н-бутановая кислота; формула: CH3(CH2)2COOH, CH3CH2CH2-COOH, C3H7COOH, C3H7-COOH, C4H8O2; молярная масса = 88,1051 г/моль; |
Acid butyricum 1M | ||
Acid butyricum 200c | ||
Acid butyricum 200c | ||
Acid butyricum 30c | ||
carb-ac. | Acid carbolic | Acidum carbolicum, carbolicum acidum, carbolic acid, acidum phenylicum, phenylic acid, phenic acid, phenolum, phenol, fenolo, phenyl alcohol, phenylalkohol, benzenol, benzolol, carbol, Karbol, hydroxybenzene, hydroxybenzen, hydroxybenzol, Karbolsäure, Phenyloxydhydrat, Carbolsäure, idrossibenzene, hydroxybenzène, acide phénique, acide carbolique, phénol officinal, карболовая кислота, фенол, гидроксибензол; формула: C6H6O, C6H5OH; молярная масса = 94,11 г/моль; |
Acid carbolic 1M | ||
Acid carbolic 200c | ||
Acid carbolic 30c | ||
Acid carbolic 30c | ||
chr-ac., chrom-ac. | Acid chromicum | Acidum chromicum, chromic acid, chromicum acidum, chromic (VI) acid, chromium (VI) oxide, chromtrioxid, tetraoxochromic acid, dihydroxidodioxidochromium, dihydrogenchromat, Chromsäure, acide chromique, chromate d'hydrogène, anhydride chromique, ácido tetraoxocrómico (VI), tetraoxocromato (VI), hidrógeno ácido crómico (VI), ácido crómico, хромовый ангидрид, хромовая кислота, оксид хрома (VI); H2CrO4, (OH)2O2Cr, CrO3*H2O, CrO3; молярная масса = 118.00958 г/моль; |
Acid chromicum 1M | ||
Acid chromicum 200c | ||
Acid chromicum 30c | ||
chrys-ac. | Acid chrysophanicum | Acidum chrysophanicum, chrysophanic acid, chrysophanicum acidum, chrysophanol, 1,8-Dihydroxy-3-methyl-9,10-anthraquinone, хризофановая кислота; формула: C15H10O4, CH3C14H5(OH)2O2; молярная масса = 254.24 г/моль; |
Acid chrysophanicum 1M | ||
Acid chrysophanicum 200c | ||
Acid chrysophanicum 30c | ||
cit-ac., citr-ac. | Acid citricum | Acidum citricum, acid citric, citricum acidum, citric acid, acide citrique, ácido cítrico, Citronensäure, Zitronensäure, 3-carboxy-3-hydroxypentane-1,5-dioic acid, 3-carboxy-3-hydroxypentanedioic acid, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid, лимонная кислота, 2-гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоновая кислота, 3-гидрокси-3-карбоксипентандиовая кислота; формула: C6H8O7, C3H5O(COO)3H3; молярная масса = 192,1 г/моль; кодекс алиментариус: E 330 |
Acid citricum 1M | ||
Acid citricum 200c | ||
Acid citricum 30c | ||
Acid citricum 30c | ||
kres., cres. | Acid cresylicum - см. Kresolum | Kresolum, cresol, cresolum, cresylolum, cresylic acid, cresylicum acidum, acidum cresylicum, methylphenol, trikresolum, hydroxytoluene, крезол, метилфенол, гидрокситолуол; mixture of ortho-, meta- and para-cresolum (25%, 50%, 25%), смесь изомеров крезола 1:2:1; трикрезол (смесь); орто-крезол = 2-метилфенол, мета-крезол = 3-метилфенол, пара-крезол = 4-метилфенол; формула: C6H4(OH)(CH3), CH3C6H4OH, C7H8O; молярная масса: 108.14 g/mol; |
des-ac. | Acid desoxyribonucleinicum | acidum desoxyribonucleinicum, deoxyribonucleic acid, desoxyribonucleinicum acidum, Desoxyribonukleinsäure, DNA, DNS, ADN, дезоксирибонуклеиновая кислота, ДНК; состав: C, H, O, N, P. |
Acid desoxyribonucleinicum MM | ||
Acid desoxyribonucleinicum CM | ||
Acid desoxyribonucleinicum 50M | ||
Acid desoxyribonucleinicum 10M | ||
Acid desoxyribonucleinicum 1M | ||
Acid desoxyribonucleinicum 200c | ||
Acid desoxyribonucleinicum 30c | ||
Acid desoxyribonucleinicum 15c | ||
Acid desoxyribonucleinicum 12c | ||
Acid desoxyribonucleinicum 9c | ||
Acid desoxyribonucleinicum 7c | ||
Acid desoxyribonucleinicum 7c | ||
fl-ac., fluo-ac. | Acid fluoricum | Fluoricum acidum, hydrofluoricum acidum, fluoric acid, hydrofluoric acid, acidum fluoratum, fluoris acidum, Flusssäure, Wassrige FluB saure, acide fluohydrique, fluorure d'hydrogène, плавиковая, фтороводородная кислота, фтористоводородная кислота, гидрофторидная кислота, водный раствор фтороводорода, фтористого водорода, гидрофторида, фторида водорода; формула: HF; молярная масса = 20.0063 г/моль; |
Acid fluoricum 50M | ||
Acid fluoricum 10M | ||
Acid fluoricum 1M | ||
Acid fluoricum 200c | ||
Acid fluoricum 200c | ||
Acid fluoricum 30c | ||
Acid fluoricum 30c | ||
foli-a. | Acid folicum | Acidum folicum, Folicum acidum, Folic acidum, folic acid, Folsäure, Pteroyl-mono-glutaminsäure, vitamin M, vitamin B9, vitamin Bc, vitamin B11, folate, folacin, folacina, pteroyl-L-glutamic acid, pteroyl-L-glutamate, acide folique, кислота фолиевая, витамин В9, витамин Bc, витамин M, фолацин, фолат, птероилглютаминовая кислота; химическая формула: C19H19N7O6; молярная масса: 441,4 г/моль; |
Acid folicum CM | ||
Acid folicum 10M | ||
Acid folicum 1M | ||
Acid folicum 200c | ||
Acid folicum 30c | ||
Acid folicum 15c | ||
Acid folicum 12c | ||
Acid folicum 10c | ||
form-ac. | Acid formicum | Acidum formicum, acid formic, formicicum acidum, formicum acidum, formic acid, formylic acid, methanoic acid, aminic acid, hydrogen carboxylic acid, hydroxymethanone, hydroxy(oxo)methane, metacarbonoic acid, oxocarbinic acid, oxomethanol, Ameisensäure, Methansäure, Formylsäure, Formalinsäure, Hydrocarbonsäure, acido formico, acido metanoico, acide formique, acide méthanoïque, acide hydroxycarboxylique, муравьиная кислота, метановая кислота; формула: CHOOH, CH2O2; молярная масса = 46,025 г/моль; кодекс алиментариус: Е 236; |
Acid formicum MM | ||
Acid formicum CM | ||
Acid formicum 50M | ||
Acid formicum 10M | ||
Acid formicum 1M | ||
Acid formicum 200c | ||
Acid formicum 30c | ||
fum-ac., fuma-ac., fumar-ac. | Acid fumaricum | Acidum fumaricum, fumaricum acidum, fumaric acid, boletic acid, donitic acid, lichenic acid, 2-butenedioic acid, (E)-butenedioic acid, trans-butenedioic acid, trans-1,2-ethylenedicarboxylic acid, allomaleic acid, Fumarsäure, acide fumarique, acide donitique, фумаровая кислота, транс-бутендиовая кислота; формула: HO2CCH=CHCO2H, H4C4O4; молярная масса = 116.07 г/моль; кодекс алиментариус: Е 297. |
Acid fumaricum 1M | ||
Acid fumaricum 200c | ||
Acid fumaricum 30c | ||
gall-ac., gal-ac. | Acid gallicum |
Acidum gallicum, gallicum acidum, gallic acid, gallate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid, 3,4,5-trihydroxybenzoate, Gallussäure, Pyrogallol-5-carbonsäure, acido triidrossibenzoico, ácido
3,4,5-trihidroxibenzoico, ácido gálico, acide 3,4,5-trihydroxybenzoïque, acide gallique, "дубильная" кислота, галловая кислота, чернильноорешковая кислота, триоксибензойная кислота,
3,4,5-триоксибензойная кислота; формула: C7H6O5; молярная масса = 170,12 г/моль; /gallicum acidum не следует путать с pyrogallicum acidum, пирогаллолом/ |
Acid gallicum 1M | ||
Acid gallicum 200c | ||
Acid gallicum 30c | ||
hipp-ac., hip-ac. | Acid hippuricum | Acidum hippuricum, acid hippuric, hippuric acid, hippuricum acidum, urobenzoic acid, benzoylaminoacetic acid, benzoylaminoethanoic acid, benzoyl glycocoll, benzoyl amidoacetic acid, N-benzoylglycine, Hippursäure, Benzamidoessigsäure, Benzoylaminoessigsäure, N-Benzoylglycin, acide benzoylaminoacétique, acide hippurique, гиппуровая кислота, бензоилглицин, N-бензоилглицин, бензоиламиноэтановая кислота; формула: C6H5CONHCH2COOH, C9H9NO3; молярная масса = 179.17 г/моль; |
Acid hippuricum 1M | ||
Acid hippuricum 200c | ||
Acid hippuricum 30c | ||
hydrobr-ac., hydro-ac., brom-ac. | Acid hydrobromicum | Acidum hydropbromicum, acid hydrobromicum, hydrobromicum acidum, hydrobromic acid, bromicum acidum, bromic acid, acidum bromicum, Bromsäure, Bromwasserstoffsäure, Hydrobromsäure, Bromwasserstoff, Hydrogenbromid, Broman, hydrogen bromide, bromure d’hydrogène, acide bromhydrique, acide bromique, бромоводород, бромистый водород, кислота бромистоводородная, кислота бромоводородная; формула: HBr; молярная масса = 80,91 г/моль; |
Acid hydrobromicum 1M | ||
Acid hydrobromicum 200c | ||
Acid hydrobromicum 30c | ||
hydr-ac. | Acid hydrocyanicum | Acid hydrocyanic, acidum hydrocyanicum, hydrocyanicum acidum, hydrocyanic acid, prussic acid, hydrogen cyanide, zooticum acidum, acidum zooticum, Blausäure, Cyanwasserstoffsäure, acide cyanhydrique, цианистый водород, синильная кислота, цианистоводородная кислота (водный раствор); формула: HCN, H-C≡N; молярная масса = 27,0253 г/моль; |
Acid hydrocyanicum 1M | ||
Acid hydrocyanicum 200c | ||
Acid hydrocyanicum 30c | ||
fl-ac., fluo-ac. | Acid hydrofluoricum - см. Acid fluoricum | Fluoricum acidum, hydrofluoricum acidum, fluoric acid, hydrofluoric acid, acidum fluoratum, fluoris acidum, Flusssäure, Wassrige FluB saure, acide fluohydrique, fluorure d'hydrogène, плавиковая, фтороводородная кислота, фтористоводородная кислота, гидрофторидная кислота, водный раствор фтороводорода, фтористого водорода, гидрофторида, фторида водорода; формула: HF; молярная масса = 20.0063 г/моль; |
lac-ac. | Acid lacticum | Acidum lacticum, acid lactic, lactic acid, lacticum acidum, lactis acidum, молочная кислота, кислота молочная; формула: C3H6O3, HC3H5O3, или CH3CH/OH/COOH; молярная масса = ; |
Acid lacticum 10M | ||
Acid lacticum 1M | ||
Acid lacticum 200c | ||
Acid lacticum 30c | ||
mal-ac. | Acid malicum | Acidum malicum, Malicum acidum, Äpfelsäure, malic acid, hydroxybutanedioic acid, кислота яблочная, кислота оксиянтарная, кислота гидроксибутандиовая, двухосновная оксикарбоновая кислота; формула: НООС-СН(ОН)-СН2-СООН, C₄H₃O₂(OH)₃, C4H6O5; молярная масса = 134,1 г/моль; кодекс алиментариус: E 296; |
Acid malicum MM | ||
Acid malicum CM | ||
Acid malicum 50M | ||
Acid malicum 10M | ||
Acid malicum 1M | ||
Acid malicum 200c | ||
Acid malicum 30c | ||
Acid malicum 15c | ||
Acid malicum 12c | ||
Acid malicum 9c | ||
Acid malicum 7c | ||
Acid malicum 6c | ||
Acid malicum 6c | ||
Acid mandelicum | Acidum mandelicum, acid mandelic, mandelicum acidum, mandelic acid, phenylglycolicum acidum, фенилгликолевая, оксифенилуксусная, фенилэтиловая, миндальная кислота; формула: C6H5 CH(OH) COOH; молярная масса = ; | |
Acid mandelicum 10M | ||
Acid mandelicum 1M | ||
Acid mandelicum 200c | ||
Acid mandelicum 30c | ||
Acid mandelicum 15c | ||
mur-ac. | Acid muriaticum | Acidum muriaticum, acid muriatic, acidum hydrochloricum, hydrochloric acid, muriaticum acidum, muriatic acid, соляная кислота; формула: HCl; молярная масса = ; |
Acid muriaticum 10M | ||
Acid muriaticum 1M | ||
Acid muriaticum 200c | ||
Acid muriaticum 30c | ||
nit-ac., nitr-ac. | Acid nitricum | Acidum nitricum, acid nitric, nitricum acidum, nitric acid, nitri acidum, кислота азотная, азотная кислота; формула: HNO3; молярная масса = ; |
Acid nitricum 10M | ||
Acid nitricum 10M | ||
Acid nitricum 1M | ||
Acid nitricum 1M | ||
Acid nitricum 200c | ||
Acid nitricum 200c | ||
Acid nitricum 200c | ||
Acid nitricum 50c | ||
Acid nitricum 30c | ||
Acid nitricum 30c | ||
Acid nitricum 30c | ||
Acid nitricum 12c | ||
Acid nitricum LM I | ||
Acid nitricum LM II | ||
ox-ac. | Acid oxalicum | Acidum oxalicum, acid oxalic, oxalicum acidum, oxalic acid, sorrel acid, Oxalsäure, acide oxalique, щавелевая кислота, кислота щавелевая; формула: C2H2O4x2H2O; молярная масса = ; |
Acid oxalicum 1M | ||
Acid oxalicum 200c | ||
Acid oxalicum 30c | ||
ph-ac. | Acid phosphoricum | Acidum phosphoricum, acid phosphoric, phosphoricum acidum, phosphoric acid, anhydride of phosphoric acid, hydric phosphate, phosphoric (V) acid, monomeric phosphoric acid, ortho-phosphoric acid, glacial phosphoric acid, meta-phosphoric acid, polymeric phosphoric acid, Phosphorsäure, acide phosphorique, кислота фосфорная, фосфорная кислота; формула: H3PO4, или 3H2O.P2O5, или HPO3, или H2O.P2O5; молярная масса = ; |
Acid phosphoricum MM | ||
Acid phosphoricum CM | ||
Acid phosphoricum 50M | ||
Acid phosphoricum 10M | ||
Acid phosphoricum 1M | ||
Acid phosphoricum 200c | ||
Acid phosphoricum 50c | ||
Acid phosphoricum 30c | ||
Acid phosphoricum 30c | ||
pic-ac. | Acid picricum | Acid picric, acidum picricum, picric acid, picricim acidum, acidum picrinicum, picrinitric acid, picronitricum acidum, picronitric acid, trinitrophenolum, 2,4,6-trinitrophenol, carbazotic acid, trinitrophenic acid, phenol trinitrate, пикриновая кислота, тринитрофенол; формула: C6H2(NO2)3OH, C6H3N3O7; молярная масса = ; |
Acid picricum 10M | ||
Acid picricum 1M | ||
Acid picricum 200c | ||
Acid picricum 30c | ||
rib-ac. | Acid ribonucleinicum | acidum ribonucleinicum, ribonucleinicum acidum, ribonucleic acid, Ribonukleinsäure, acide ribonucléique, RNA, ARN, RNS, кислота рибонуклеиновая, РНК; состав: C, H, O, N. |
Acid ribonucleinicum MM | ||
Acid ribonucleinicum CM | ||
Acid ribonucleinicum 50M | ||
Acid ribonucleinicum 10M | ||
Acid ribonucleinicum 1M | ||
Acid ribonucleinicum 200c | ||
Acid ribonucleinicum 30c | ||
Acid ribonucleinicum 30c | ||
sal-ac. | Acid salicylicum | Acidum salicylicum, acid salicylic, salicylicum acidum, salicylic acid, 2-hydrobenzoic acid, салициловая кислота; формула: C7H6O3, C6H4(OH)COOH; молярная масса = ; |
Acid salicylicum 1M | ||
Acid salicylicum 200c | ||
Acid salicylicum 30c | ||
sarcol-ac. | Acid sarcolacticum | Acidum sarcolacticum, acid sarcolactic, sarcolacticum acidum, sarcolactic acid, dextrum lacticum acidum, lacticum acidum dextrum, rechtsdrehende Milchsäure, acide sarcolactique, кислота молочная (правовращающий изомер), α-оксипропионовая, 2-гидроксипропановая, D-молочная кислота, мышечная кислота, мясо-молочная кислота; формула: C3H6O3, СН3СН(ОН)СООН; молярная масса = ; |
Acid sarcolacticum 1M | ||
Acid sarcolacticum 200c | ||
Acid sarcolacticum 30c | ||
Acid sorbicum | Sorbicum acidum, sorbic acid, acidum sorbicum, Sorbinsäure, acide sorbique, 2,4-hexadienoic acid, транс,транс-2,4-гексадиеновая кислота, рябиновая кислота, сорбиновая кислота; Кодекс Алиментариус (Codex Alimentarius, Пищевой Кодекс) E200; молярная масса 112,1 г/моль; формула: C6H8O2, CH3CH=CHCH=CHCOOH; | |
Acid sorbicum MM | ||
Acid sorbicum CM | ||
Acid sorbicum 50M | ||
Acid sorbicum 10M | ||
Acid sorbicum 1M | ||
Acid sorbicum 200c | ||
Acid sorbicum 30c | ||
Acid sorbicum 15c | ||
Acid sorbicum 12c | ||
Acid sorbicum 9c | ||
Acid sorbicum 6c | ||
Acid sorbicum 5c | ||
succ-ac. | Acid succinum |
Acidum succinum, acidum succinicum, acid succinic, succinicum acidum, succinic acid, butanedioic acid, spirit of amber, sal succini volatile, Bernsteinsäure, Butandisäure, янтраная
кислота; формула: C6H6O4, COOHCH2CH2COOH, HOOC-CH2-CH2-COOH, C4H6O4; молярная масса = ; Succinum purum, amber, ambra flava, Bernstein, ambre, electron, янтарь (окаменевшая смола); формула: C10H16O; Oleum succinum, oleum succini, succini aetheroleum, amber oil, янтарное масло; Дж.Г.Кларк предлагал считать все три субстанции одним препаратом, поскольку раствор неочищенного янтарного масла для тритурации получают возгонкой янтаря, и эта смесь к тому же содержит большую долю янтарной кислоты. |
Acid succinum CM | ||
Acid succinum 50M | ||
Acid succinum 10M | ||
Acid succinum 1M | ||
Acid succinum 200c | ||
Acid succinum 30c | ||
sul-ac. | Acid sulphuricum | Acidum sulphuricum, acid sulphuric, sulphuricum acidum, sulphuric acid, oleum sulphuris, spiritus veneris, oil of sulphur, oil of vitriol, spirit of alum, Schwefelsäure, acide sulfurique, серная кислота; формула: H2SO4; молярная масса = ; |
Acid sulphuricum MM | ||
Acid sulphuricum CM | ||
Acid sulphuricum 50M | ||
Acid sulphuricum 10M | ||
Acid sulphuricum 1M | ||
Acid sulphuricum 200c | ||
Acid sulphuricum 30c | ||
tann-ac. | Acid tannicum | Acidum tannicum, acid tannic, tannicum acidum, tannic acid, tanninum acidum, digallic acid, gallo-tannic acid, salt of gall-nuts, tannin, таниновая кислота, танин, дубильная кислота; формула: C76H52O46, C14H10O9 2H2O; молярная масса = ; |
Acid tannicum 1M | ||
Acid tannicum 200c | ||
Acid tannicum 30c | ||
